KFMC 3844 FDMasterCool FrenchDoor MasterFresh Pro | Камери | Система AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro
* Препоръчителна продажна цена - всички цени са с включен 20% ДДС
KFMC3844 FD
Още информация за продукта
MasterCool FrenchDoor MasterFresh Pro | Камери | Система AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro
- Храната остава свежа до 5 пъти по-дълго време – MasterFresh Pro

Система MasterFresh Pro
Чекмеджетата на Вашия уред MasterCool на Miele осигуряват перфектния климат за деликатно съхранение на храната. - До 95 % по-малко миризми – благодарение на системата Longlife AirClean
Сравнение на модел MasterCool KFMC3XXX със и без система Longlife AirClean след 24 часа. Метод на приложение съгласно DIN EN 13735. Тествано зареждане на хладилника: пушена риба, зряло сирене, пролетен лук, ананас.Система AirClean с дълъг живот
Реактивиращият се филтър запазва свежестта на храната Ви и намалява до 95 %* от миризмите.* - Ледени кубчета за студени напитки – IceMaker

IceMaker
IceMaker осигурява 1,4 kg кубчета лед на ден – с връзка към водопровод и филтър за добро качество на водата. - Практично осветление с елегантни светодиоди BrilliantLight Pro

Осветление BrilliantLight Pro
Меки и атрактивни висококачествени ленти за LED осветление предлагат идеална осветеност и красиво настроение.
Данни за продукта - KFMC 3844 FD
| Обща информация | |
|---|---|
| Идентификатор на модела | KFMC 3844 FD |
| Номер на материала на производителя | 12866750 |
| Номер EAN | 4002516914617 |
| Маркетинг клас | Diamond Диамантен класПионерска иновация в комбинация с най-добрите материали. Когато искате най-доброто от най-доброто за живота у дома. |
| Категория на уреда | |
| Комбиниран хладилник с фризер | • |
| Тип на конструкцията | |
| Уред за вграждане | • |
| Интегриран уред | • |
| Панта на вратата | Ляво и дясно |
| С възможност за опцията “Един до друг” | • Един до другИзбраните хладилници и фризери за вграждане в ниша с височина 140 cm и по-голяма могат да бъдат монтирани един до друг. Някои свободностоящи уреди могат да бъдат удобно комбинирани. В зависимост от избора на вашия продукт подходящите хладилници и фризери са изброени в "комбинации един до друг". За комбиниране на уреди MasterCool е необходим също и комплектът за монтиране един до друг KSK 1002. Повече информация можете да намерите в раздел "Аксесоари". |
| Дизайн | |
| Осветление | BrilliantLight Pro ![]() Осветление BrilliantLight ProМеки и атрактивни висококачествени ленти за LED осветление предлагат идеална осветеност и красиво настроение. |
| SmartLight | • ![]() SmartLightОпределете колко да се приглуши вътрешното осветление вечерта – за осветление без отблясъци. |
| Удобство за потребителя | |
| Свързване с Miele@home | • ![]() Miele@home*Интелигентни решения ежедневно: благодарение на Miele@home можете да свържете битовите уреди – за повече опции. |
| Камери в хладилника | 4 |
| Система за свежест | MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool |
| Система AirClean с дълъг живот | • ![]() Система AirClean с дълъг животРеактивиращият се филтър запазва свежестта на храната Ви и намалява до 95 %* от миризмите.* |
| Система с динамично охлаждане DynaCool | • ![]() Система с динамично охлаждане DynaCoolВентилаторът осигурява равномерна температура в цялата хладилна секция, така че можете напълно свободно да избирате къде да съхранявате храната си. |
| Система NoFrost | • |
| DuplexCool Pro | • ![]() MasterCool – DuplexCool ProПо-добро съхранение: отделните охладителни контури предотвратяват изсъхване на храните и пренасяне на миризми. |
| Система SoftClose | • ![]() Система SoftCloseТихо и надеждно затваряне: деликатните самозатварящи се врати предотвратяват падането на продукти. |
| Система SelfClose | • |
| Брой ледогенератори с водопроводна връзка | 1 |
| Ледогенератор с връзка към водопровод | • ![]() IceMakerIceMaker осигурява 1,4 kg кубчета лед на ден – с връзка към водопровод и филтър за добро качество на водата. |
| Push2open отваряне | • ![]() Push2openУредът се вгражда перфектно в кухни без дръжки; вратата се отваря с натискане отпред. |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| Панта MaxLoad | • ![]() Панта MaxLoadВисоката товароносимост на пантите на вратата осигурява безпроблемно отваряне на големи врати и стабилност. |
| Органи за управление | |
| Работна концепция | M Touch Pro |
| Прецизно регулиране | Температура в хладилника/фризера |
| Независимо регулиране на температурата на хладилната и фризерната зони | • |
| SuperCool и AirClean | • |
| SuperFreeze | • |
| Брой температурни зони | 3 |
| Режим “Шабат” | • |
| Режим “Ваканция” | • ![]() Режим “Ваканция”Режимът “Ваканция” е полезен, когато заминете на почивка например, ако не искате да изключвате хладилника изцяло. Хладилникът се регулира до температура от около 14–15 °C, продължавайки да работи, докато същевременно пести енергия. Това предотвратява натрупването на миризми и мухъл, което може да се случи, ако хладилникът е изключен. Температурата във фризера остава непроменена. |
| QuickIce | • |
| Хладилник/хладилна зона | |
| Рафтове от еднослойно темперирано стъкло (ESG) с половин ширина и регулиране на височината | 2 |
| Брой VeggieBoxes | 1 |
| Брой чекмеджета за поддържане в свежо състояние | 2 |
| Полици на вратата за буркани | 4 |
| Полица за врата за бутилки | 2 |
| Фризер/фризерна зона | |
| Брой чекмеджета на фризера | 3 |
| от които на телескопични водачи | 2 |
| Ефективност | |
| Клас на енергийна ефективност (A–G) | D |
| Клас на енергийна ефективност (A–G) | D |
| Годишно електропотребление в kWh | 285 |
| Електропотребление за 24 часа в kWh | 0,759 |
| Безопасност | |
| Стъклени рафтове, устойчиви на разливане | • ![]() Стъклени рафтове, устойчиви на разливанеЗащитата срещу преливане, вградена в стъклените рафтове, задържа течностите. |
| Акустична аларма за вратата | • |
| Акустична аларма за температурата | • |
| Технически характеристики | |
| Мин. ширина на нишата в mm | 914 |
| Макс. ширина на нишата в mm | 914 |
| Мин. височина на нишата в mm | 2134 |
| Макс. височина на нишата в mm | 2134 |
| Дълбочина на нишата в mm | 635 |
| Размери на уреда (Ш х В х Д) в mm | 895 x 2123 x 608 |
| Ширина на уреда в mm | 895 |
| Височина на уреда в mm | 2123 |
| Дълбочина на уреда в mm | 608 |
| Тегло в kg | 234 |
| Технология с панта на вратата | Фиксирана врата |
| Макс. тегло на предния панел на вратата – хладилник, в kg | 54 |
| Макс. тегло на предния панел на вратата – фризер, в kg | 14 |
| Климатичен клас | SN-T |
| Отделение на хладилника в l | 379 379 |
| вкл. PerfectFresh зона в l | 60 |
| Отделение на фризера с 4* | 197 |
| Обща използваема вместимост в l | 576 |
| Време на съхранение в случай на неизправност в h | 19 |
| Капацитет на фризера в kg/24 h | 14 |
| Клас акустични пренасящи се по въздух шумови емисии (A–D) | C |
| Шумови емисии в dB(A) спрямо 1 pW | 39 |
| Консумация на ток (mA) | 3000 |
| Напрежение във V | 220 - 240 |
| Номинална стойност на предпазителя в А | 10 |
| Брой фази | 1 |
| Честота в Hz | 50 - 60 |
| Дължина на захранващ кабел в m | 3 |
| Замяна на лампи | Обслужване на клиенти |
| Доставени аксесоари | |
| Филтър с дълъг живот AirClean | • |
| Воден филтър | • |
| Лъжица за лед | • |
| Налични езици за дисплея | |
| Налични езици за дисплея чрез MultiLingua | العربية български 中文 繁體中文 deutsch dansk english english (AU) english (CA) english (GB) english (US) eesti suomi français français (CA) français (FR) ελληνιкά italiano 日本語 Қазақ 한국어 hrvatski latviesu lietuviu bahasa malaysia nederlands norsk polski português română pусский svenska srpski slovenčina slovenščina español čeština türkçe yкраїнська magyar |
15 031,00 EUR
Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

















